骑战专区 神龙蛟龙装备震撼来袭!
发布日期:2014/05/22 17:28:32  

 金戈铁马,快意江湖!骑战专区神龙蛟龙装备震撼来袭!

驰骋玛法的同时,一身耀眼的装备,更让人惬意!

神龙蛟龙装备具体获得方式可至庄园NPC宝多多处了解详情!

骑战专区:44区、45区、46区

装备具体属性如下:

神龙装备——

装备 防御 魔御 攻击 魔法 道术 刺术 开孔数 佩戴等级
神龙铠(男) 25-50 25-50 7—18       4 250
神龙铠(女) 25-50 25-50 7—18       4 250
神龙法衣(男) 25-50 25-50   7—18     4 250
神龙法衣(女) 25-50 25-50   7—18     4 250
神龙道袍(男) 25-50 25-50     7—18   4 250
神龙道袍(女) 25-50 25-50     7—18   4 250
神龙刺甲(男) 25-50 25-50 1—4     7—18 4 250
神龙刺甲(女) 25-50 25-50 1—4     7—18 4 250
神龙战盔 7—9 6—7 5—12       4 250
神龙法冠 7—8 5—6   5—12     4 250
神龙道盔 7—8 5—6     5—12   4 250
神龙刺盔 7—8 5—6 1—4     5—12 4 250
神龙项链(战) 0—1   7—28       4 250
神龙项链(法)   0—3   7—28     4 250
神龙项链(道) 0—3       7—28   4 250
神龙项链(刺)   0—1 1—5     7—28 4 250
神龙战戒 0—1 0—2 6—30       4 250
神龙魔戒 0—1 0—2   6—30     4 250
神龙道戒 0—1 0—2     6—30   4 250
神龙刺戒 0—1 0—2 1—6     6—30 4 250
神龙护腕(战) 0—2 0—1 6—23       4 250
神龙护腕(法) 2—3 2—3   6—23     4 250
神龙护腕(道)   0—2     6—23   4 250
神龙护腕(刺) 1—2 0—2 1—5     6—23 4 250
神龙战靴 5—7 5—5 5—12       4 250
神龙魔靴 5—7 5—5   5—12     4 250
神龙道靴 5—7 5—5     5—12   4 250
神龙刺靴 5—7 5—5 1—3     5—12 4 250
神龙腰带(战) 5—7 5—5 5—12       4 250
神龙腰带(法) 5—7 5—5   5—12     4 250
神龙腰带(道) 5—7 5—5     5—12   4 250
神龙腰带(刺) 5—7 5—5 1—3     5—12 4 250

 

蛟龙装备——

装备 防御 魔御 攻击 魔法 道术 刺术 开孔数量 佩戴等级
蛟龙铠(男) 25-50 25-50 7—23       5 260
蛟龙铠(女) 25-50 25-50 7—23       5 260
蛟龙法衣(男) 25-50 25-50   7—23     5 260
蛟龙法衣(女) 25-50 25-50   7—23     5 260
蛟龙道袍(男) 25-50 25-50     7—23   5 260
蛟龙道袍(女) 25-50 25-50     7—23   5 260
蛟龙刺甲(男) 25-50 25-50 1—4     7—23 5 260
蛟龙刺甲(女) 25-50 25-50 1—4     7—23 5 260
蛟龙战盔 7—9 6—7 5—15       5 260
蛟龙法冠 7—8 5—6   5—15     5 260
蛟龙道盔 7—8 5—6     5—15   5 260
蛟龙刺盔 7—8 5—6 1—4     5—15 5 260
蛟龙项链(战) 0—1   7—35       5 260
蛟龙项链(法)   0—3   7—35     5 260
蛟龙项链(道) 0—3       7—35   5 260
蛟龙项链(刺)   0—1 1—5     7—35 5 260
蛟龙战戒 0—1 0—2 6—37       5 260
蛟龙魔戒 0—1 0—2   6—37     5 260
蛟龙道戒 0—1 0—2     6—37   5 260
蛟龙刺戒 0—1 0—2 1—6     6—37 5 260
蛟龙护腕(战) 0—2 0—1 6—29       5 260
蛟龙护腕(法) 2—3 2—3   6—29     5 260
蛟龙护腕(道)   0—2     6—29   5 260
蛟龙腰带(道) 5—7 5—5     5—15   5 260
蛟龙战靴 5—7 5—5 5—15       5 260
蛟龙魔靴 5—7 5—5   5—15     5 260
蛟龙道靴 5—7 5—5     5—15   5 260
蛟龙刺靴 5—7 5—5 1—3     5—15 5 260
蛟龙腰带(战) 5—7 5—5 5—15       5 260
蛟龙腰带(法) 5—7 5—5   5—15     5 260
蛟龙护腕(刺) 1—2 0—2 1—5     6—29 5 260
蛟龙腰带(刺) 5—7 5—5 1—3     5—15 5 260



返回顶部