传奇外传经典版四大职业战、法、道、刺全新技能即将全面降临!高额的伤害、多目标攻击、致命一击、连续的伤害,让你在玛法大陆畅行无阻!
本次更新技能区服1-47、58、59、60区
技能介绍:
战士--莲月剑法
功能:对单体目标造成连续2次伤害。
战士 | |||
0 | 18+攻击*1 | 2重0 | 45+攻击*1.8 |
1 | 27+攻击*1.15 | 2重1 | 45+攻击*1.85 |
2 | 36+攻击*1.3 | 2重2 | 45+攻击*1.9 |
3 | 45+攻击*1.45 | 2重3 | 45+攻击*1.95 |
1重0 | 45+攻击*1.5 | 3重0 | 45+攻击*2.1 |
1重1 | 45+攻击*1.55 | 3重1 | 45+攻击*2.15 |
1重2 | 45+攻击*1.6 | 3重2 | 45+攻击*2.2 |
1重3 | 45+攻击*1.65 | 3重3 | 45+攻击*2.4 |
法师--灭天火
功能:对单体目标造成伤害,并减少目标角色的魔法值。
法师 | |||
0 | 18+魔法*1 | 2重0 | 45+魔法*2.0 |
1 | 27+魔法*1.1 | 2重1 | 45+魔法*2.05 |
2 | 36+魔法*1.3 | 2重2 | 45+魔法*2.1 |
3 | 45+魔法*1.5 | 2重3 | 45+魔法*2.15 |
1重0 | 45+魔法*1.6 | 3重0 | 45+魔法*2.4 |
1重1 | 45+魔法*1.65 | 3重1 | 45+魔法*2.45 |
1重2 | 45+魔法*1.7 | 3重2 | 45+魔法*2.5 |
1重3 | 45+魔法*1.75 | 3重3 | 45+魔法*2.75 |
道士--超级神符
功能:对多个目标造成伤害,每次扣5张符。
道士 | |||
0 | 58+道术*1 | 2重0 | 85+道术*1.95 |
1 | 67+道术*1.2 | 2重1 | 85+道术*2.0 |
2 | 76+道术*1.4 | 2重2 | 85+道术*2.05 |
3 | 85+道术*1.6 | 2重3 | 85+道术*2.10 |
1重0 | 85+道术*1.65 | 3重0 | 85+道术*2.30 |
1重1 | 85+道术*1.7 | 3重1 | 85+道术*2.35 |
1重2 | 85+道术*1.75 | 3重2 | 85+道术*2.40 |
1重3 | 85+道术*1.8 | 3重3 | 85+道术*2.60 |
刺客--鬼灵一击
功能:使用鬼灵步后,第一次攻击目标,对一定血量以下的单体角色有概率出发致命一击。
技能等级 | 目标已损失血量 | 触发概率 | 剩余血量触发条件 | ||
基础条件 | 刺术 | 额外条件 | |||
0 | 5% | 2.50% | 20.00% | 1000 | 5% |
1 | 6% | 4.00% | 20.50% | 3000 | 6% |
2 | 7% | 5.50% | 21.00% | 5000 | 7% |
3 | 8% | 7.00% | 21.50% | 7000 | 8% |
1重0 | 9% | 13.00% | 22.00% | 10000 | 9% |
1重1 | 10% | 15.00% | 22.50% | 12000 | 10% |
1重2 | 12% | 17.00% | 23.00% | 14000 | 11% |
1重3 | 14% | 19.00% | 23.50% | 16000 | 12% |
2重0 | 16% | 24.00% | 24.00% | 23000 | 13.50% |
2重1 | 18% | 27.00% | 24.50% | 27000 | 15.00% |
2重2 | 21% | 30.00% | 25.00% | 31000 | 16.50% |
2重3 | 23% | 33.00% | 26.00% | 35000 | 18.00% |
3重0 | 25% | 41.00% | 28.00% | 45000 | 20.00% |
3重1 | 27% | 44.00% | 30.00% | 50000 | 22.00% |
3重2 | 30% | 47.00% | 32.00% | 55000 | 24.00% |
3重3 | 33% | 50.00% | 34.00% | 60000 | 26.00% |
以上新技能开启时间以游戏中公告为准,祝大家七夕快乐,游戏愉快!