响应文化部网游新规,对《传奇外传》游戏内活动奖励概率公示如下,各种爆率一目了然!更公平,更透明!游戏体验更优!
1-43,47,57,58,60区,活动奖励概率公示如下:
踏春礼包 | 概率 | |
基础经验奖励 | ||
经验72亿,转生经验10亿,灵兽经验1亿 | 100% | |
额外奖励 | ||
金猴福袋 | 12.50% | |
额外经验奖励 | 10% | |
神秘石(4级) | 5% | |
额外材料奖励 | 2% | |
金刚石 | 10% | |
精炼125凭证 | 0.01% | |
神猴礼包 | 概率 | |
基础经验奖励 | ||
经验72亿,转生经验10亿,灵兽经验1亿 | 100% | |
额外奖励 | ||
金猴福袋 | 15.00% | |
灵猴碎片随机数量 | 9% | |
神猴碎片随机数量 | 0.90% | |
神秘石(6级) | 0.30% | |
额外经验奖励 | 10% | |
技能礼包 | 概率 | |
经验16,转生经验7亿,灵兽经验1亿+5个绿宝石碎片 | 99.60% | |
高级技能书 | 0.40% | |
概率 | ||
体魄礼包 | 基础材料奖励 | |
技伤神石*5 | 33.40% | |
龙星碎片*50 | 33.30% | |
九龙珠*105 | 33.30% | |
额外奖励 | ||
高额经验奖励 | 3% | |
体魄减伤凭证 | 40% | |
体魄职减凭证 | 20% | |
技能礼包 | 基础奖励 | 概率 |
48亿经验+15亿经验+2亿灵兽经验+10个绿宝石碎片 | 99.60% | |
额外奖励 | ||
技能书 | 0.40% | |
春暖花开礼包 | 基础奖励 | |
240亿经验或240亿白日门英雄经验或240亿秘族英雄经验或75亿转生经验或8亿灵兽经验 | 100% | |
额外奖励 | ||
神秘石(6级),体魄减伤凭证,金猴福袋,经验,转生经验,英雄转生经验,灵兽经验,金刚石,精炼卷轴,精炼50凭证,精炼100凭证,灵猴碎片,灵凰碎片,灵凰武器,精炼150凭证,灵猴福袋,神羊福袋,灵羊衣服,麻痹戒指,魔道麻痹戒指等 | 38.30% | |
特别奖励 | ||
基础奖励和额外奖励翻倍 | 12% | |
体魄礼包 | 基础奖励 | |
技伤宝石*5 | 33.30% | |
龙星碎片*50 | 33.40% | |
九龙珠*105 | 33.30% | |
额外奖励 | ||
体魄减伤凭证,体魄职减凭证,高额大量经验 | 18.60% | |
春意盎然礼包 | 基础奖励 | |
200亿经验+18亿转生经验+2亿灵兽经验 | 100% | |
额外奖励 | ||
神秘石(6级),体魄减伤凭证,金猴福袋,经验,转生经验,英雄转生经验,灵兽经验,金刚石,精炼卷轴,精炼50凭证,精炼100凭证,灵猴碎片,灵凰碎片,灵凰武器,精炼150凭证,灵猴福袋,神羊福袋,灵羊衣服,麻痹戒指,魔道麻痹戒指等 | 38.30% | |
特别奖励 | ||
基础奖励和额外奖励翻倍 | 12% | |
鉴赏大会 | 1类奖励 | 概率 |
金刚石*60 | 9% | |
金刚石*120 | 6% | |
金刚石*180 | 5% | |
经验16亿 | 27.50% | |
经验20亿 | 12.50% | |
祝福油凭证*1 | 10% | |
九龙珠*50 | 10% | |
玉璧捆凭证*2 | 10% | |
转生经验15亿 | 10% | |
2类奖励 | 概率 | |
金刚石*60 | 9% | |
金刚石*120 | 6% | |
金刚石*180 | 5% | |
经验16亿 | 17.50% | |
经验24亿 | 12.50% | |
高级祝福油凭证*1 | 10% | |
九龙珠*50 | 10% | |
玉璧捆凭证*2 | 10% | |
转生经验15亿 | 10% | |
精炼卷轴*2 | 10% | |
3类奖励 | 概率 | |
金刚石*60 | 9% | |
金刚石*120 | 6% | |
金刚石*180 | 5% | |
经验15亿 | 17.50% | |
经验24亿 | 12.50% | |
龙星碎片*15 | 10% | |
技伤神石*2 | 10% | |
玉璧捆凭证*2 | 10% | |
转生经验15亿 | 10% | |
精炼卷轴*2 | 10% | |
4类奖励 | 概率 | |
金刚石*60 | 9% | |
金刚石*120 | 6% | |
金刚石*180 | 5% | |
经验16亿 | 17.50% | |
经验24亿 | 12.50% | |
套装宝鉴*1 | 10% | |
套装宝鉴*2 | 10% | |
玉璧捆凭证*2 | 10% | |
转生经验15亿 | 10% | |
体魄减伤凭证*3 | 10% | |
5类奖励 | 概率 | |
金刚石*60 | 9% | |
金刚石*120 | 6% | |
金刚石*190 | 5% | |
经验16亿 | 17.50% | |
经验24亿 | 12.50% | |
精炼卷轴*2 | 10% | |
精炼卷轴*3 | 10% | |
灵凰碎片*1 | 10% | |
转生经验15亿 | 10% | |
体魄职减凭证*2 | 10% | |
6类奖励 | 概率 | |
生肖福袋*1 | 10% | |
生肖福袋*1 | 10% | |
灵羊福袋*1 | 10% | |
金猴福袋*1 | 10% | |
灵猴碎片*1 | 10% | |
灵猴碎片*3 | 10% | |
灵猴碎片*5 | 5% | |
神猴碎片*1 | 5% | |
神凰碎片*1 | 2.50% | |
灵凰碎片*1 | 10% | |
灵凰碎片*2 | 7.50% | |
金凰福袋*1 | 10% | |
灵凰衣服 | 5% | |
精炼125凭证 | 5% | |
7类奖励 | 概率 | |
洗炼符*2 | 70% | |
精炼50凭证*2 | 20% | |
100凭证*1 | 10% | |
8类奖励 | 概率 | |
金刚石*5000 | 40% | |
金刚石*8000 | 40% | |
神猴圣刀*1 | 1.00% | |
神猴圣杖*1 | 1.00% | |
神猴圣剑*1 | 1.00% | |
神猴圣刃*1 | 1.00% | |
麻痹戒指*1 | 1% | |
魔道麻痹戒指*1 | 0.50% | |
超级护身戒指*1 | 0.50% | |
灵凰碎片*20 | 1.50% | |
灵猴碎片*100 | 1.50% | |
神凰碎片*10 | 1.50% | |
神凰衣服 | 4.00% | |
神猴碎片*50 | 1.50% | |
精炼125凭证 | 2.50% | |
精炼150凭证 | 1.50% | |
新年特惠礼包 | 基础奖励 | 概率 |
48亿经验+15亿转生经验+1亿灵兽经验+15个绿宝石 | 100% | |
额外奖励 | ||
体魄凭证,体魄减伤凭证,大量金刚石,海量经验 | 21% | |
特别奖励 | ||
基础奖励和额外奖励翻倍 | 12 |
44-46,59,新外传1-8区,活动奖励概率公示如下:
体魄经验礼包 | 基础经验奖励 | 概率 |
经验5000W | 50% | |
经验6500W | 25% | |
经验8000W | 25% | |
额外奖励 | ||
体魄减伤凭证*1 | 40% | |
体魄职减凭证*1 | 20% | |
神奇宝石 | 15% | |
高额经验或星王印记 | 3% | |
幸运轮盘 | 1类奖励 | |
经验3000000 | 40% | |
金刚石*8 | 25% | |
经验4500000 | 35% | |
2类奖励 | ||
幸运凭证*3 | 20% | |
金刚石*10 | 20% | |
经验6000000 | 20% | |
经验4500000 | 30% | |
金刚石*6 | 10% | |
3类奖励 | ||
青玉流光佩*2 | 15% | |
幸运凭证*6 | 30% | |
经验8000000 | 25% | |
幸运凭证*8 | 20% | |
神奇石*1 | 10% | |
4类奖励 | ||
幸运凭证*8 | 15% | |
体魄减伤凭证*1 | 20% | |
高级祝福油*3 | 25% | |
经验10000000 | 20% | |
幸运凭证*12 | 20% | |
5类奖励 | ||
体魄减伤凭证*2 | 20% | |
幸运凭证*12 | 19% | |
幸运凭证*20 | 21% | |
经验15000000 | 22% | |
精炼符*1 | 18% | |
6类奖励 | ||
精炼符*1 | 20% | |
幸运凭证*24 | 20% | |
龙王宝袋*1 | 20% | |
经验12000000 | 20% | |
佩饰精炼符*1 | 20% | |
7类奖励 | ||
龙王宝袋*1 | 20% | |
蛟龙宝袋*1 | 20% | |
神奇宝石*2 | 30% | |
星王印记*1 | 15% | |
超级补天神石*1 | 15% | |
8类奖励 | ||
星王印记*1 | 30% | |
骁龙宝袋*1 | 15% | |
神奇宝石*4 | 27% | |
超级补天神石*2 | 26% | |
记忆项链*1 | 2% |
61-70区,活动奖励概率公式如下:
假日特惠 | 第1次购买 | |
经验300W | 100% | |
第2次购买 | ||
经验300W | 100% | |
第3次购买 | ||
经验300W | 100% | |
魔血石(大) | 100% | |
第4次购买 | ||
经验300W | 100% | |
随机雷霆首饰 | 100% | |
第5次购买 | ||
经验300W | 100% | |
额外经验卷 | 100% | |
第6次购买 | ||
经验300W | 100% | |
随机强化雷霆装备 | 10% | |
书页包 | 书页*2 | 30% |
书页*3 | 30% | |
书页*5 | 22.50% | |
书页*9 | 12.50% | |
书页*15 | 5% | |
祝福油 | 祝福油*1 | 40% |
祝福油*2 | 20% | |
祝福油*3 | 22.50% | |
祝福油*5 | 12.50% | |
祝福油*8 | 5% | |
神秘凭证 | 基础奖励 | |
书页*2 | 15% | |
书页*3 | 15% | |
书页*5 | 11.25% | |
书页*9 | 6.25% | |
书页*15 | 2.50% | |
祝福油*1 | 20% | |
祝福油*2 | 10% | |
祝福油*3 | 11.25% | |
祝福油*5 | 6.25% | |
祝福油*8 | 2.50% | |
额外奖励 | ||
衣服藏宝图 | 0.01% | |
幸运1项链 | 0.01% | |
幸运2项链 | 0.00% | |
春暖花开礼包 | 基础奖励 | 概率 |
75W经验 | 100% | |
额外奖励 | ||
额外获得经验,随机宝石,一级技能精修石,随机雷霆,强化雷霆装备,随机生肖高级生肖,高额金刚石,另有首饰鉴定凭证,白银凭证,黄金凭证 | 38.30% |
61区珍珑天赐:
[1类奖励] | |||
奖品1 | = | 一级技能精修卷:1 | 5.08079% |
奖品2 | = | 经验:70000 | 5.08079% |
奖品3 | = | 经验:80000 | 2.54040% |
奖品4 | = | 经验:90000 | 2.54040% |
奖品5 | = | 经验:100000 | 7.62119% |
奖品6 | = | 金刚石:2 | 5.08079% |
奖品7 | = | 书页:1 | 10.16159% |
奖品8 | = | 疗伤药包:2 | 2.54040% |
奖品9 | = | 万年雪霜包:2 | 2.54040% |
奖品10 | = | 金刚石:3 | 7.57038% |
[2类奖励] | |||
奖品1 | = | 书页:2 | 1.27033% |
奖品2 | = | 经验:110000 | 3.81098% |
奖品3 | = | 金刚石:2 | 5.08130% |
奖品4 | = | 经验:130000 | 5.08130% |
奖品5 | = | 金刚石:3 | 3.53150% |
奖品6 | = | 天魔神甲:1 | 0.25407% |
奖品7 | = | 圣战宝甲:1 | 0.25407% |
奖品8 | = | 法神披风:1 | 0.25407% |
奖品9 | = | 霓裳羽衣:1 | 0.25407% |
奖品10 | = | 天尊道袍:1 | 0.25407% |
奖品11 | = | 天师长袍:1 | 0.25407% |
奖品12 | = | 圣战项链:1 | 0.33028% |
奖品13 | = | 法神项链:1 | 0.33028% |
奖品14 | = | 天尊项链:1 | 0.33028% |
奖品15 | = | 圣战戒指:1 | 0.33028% |
奖品16 | = | 法神戒指:1 | 0.33028% |
奖品17 | = | 天尊戒指:1 | 0.33028% |
奖品18 | = | 圣战手镯:1 | 0.33028% |
奖品19 | = | 法神手镯:1 | 0.33028% |
奖品20 | = | 天尊手镯:1 | 0.33028% |
奖品21 | = | 紫绸战靴:1 | 0.33028% |
奖品22 | = | 紫绸魔靴:1 | 0.33028% |
奖品23 | = | 紫绸道靴:1 | 0.33028% |
奖品24 | = | 重铜腰带:1 | 0.33028% |
奖品25 | = | 魔纹铜腰带:1 | 0.33028% |
奖品26 | = | 符咒铜腰带:1 | 0.33028% |
奖品27 | = | 经验:150000 | 0.12703% |
[3类奖励] | |||
奖品1 | = | 书页:4 | 5.25915% |
奖品2 | = | 祝福油:2 | 0.60976% |
奖品3 | = | 祝福油:3 | 0.76220% |
奖品4 | = | 金刚石:5 | 0.76220% |
奖品5 | = | 金刚石:6 | 1.06707% |
奖品6 | = | 金刚石:7 | 1.52439% |
奖品7 | = | 经验:250000 | 0.76220% |
奖品8 | = | 经验:300000 | 0.76220% |
奖品9 | = | 经验:350000 | 0.76220% |
奖品10 | = | 经验:400000 | 0.76220% |
奖品11 | = | 玄天神石(朱红):2 | 0.07622% |
奖品12 | = | 玄天神石(海蓝):2 | 0.07622% |
奖品13 | = | 玄天神石(丹黄):2 | 0.07622% |
奖品14 | = | 精炼符:1 | 0.07622% |
奖品15 | = | 精炼符:2 | 0.07622% |
奖品16 | = | 一级技能精修卷*3 | 0.07622% |
奖品17 | = | 经验:450000 | 0.07622% |
奖品18 | = | 经验:500000 | 0.07622% |
奖品19 | = | 清心神水:1 | 0.07622% |
奖品20 | = | 一级技能精修卷*4 | 1.50915% |
[4类奖励] | |||
奖品1 | = | 一级技能精修卷*6 | 2.28659% |
奖品2 | = | 一级技能精修卷*8 | 0.25407% |
奖品3 | = | 金刚石:10 | 0.25407% |
奖品4 | = | 金刚石:12 | 0.15244% |
奖品5 | = | 祝福油:5 | 0.20325% |
奖品6 | = | 经验:480000 | 0.32012% |
奖品7 | = | 经验:600000 | 0.50813% |
奖品8 | = | 经验:720000 | 0.40650% |
奖品9 | = | 藏宝图322:1 | 0.04065% |
奖品10 | = | 藏宝图321:1 | 0.04065% |
奖品11 | = | 藏宝图316:1 | 0.04065% |
奖品12 | = | 藏宝图315:1 | 0.04065% |
奖品13 | = | 藏宝图303:1 | 0.04065% |
奖品14 | = | 藏宝图304:1 | 0.04065% |
奖品15 | = | 藏宝图307:1 | 0.04065% |
奖品16 | = | 藏宝图325:1 | 0.04065% |
奖品17 | = | 藏宝图326:1 | 0.04065% |
奖品18 | = | 藏宝图305:1 | 0.04065% |
奖品19 | = | 藏宝图306:1 | 0.04065% |
奖品20 | = | 藏宝图311:1 | 0.04065% |
奖品21 | = | 藏宝图312:1 | 0.04065% |
奖品22 | = | 祝福油:6 | 0.05081% |
奖品23 | = | 经验:840000 | 0.05081% |
奖品24 | = | 金刚石:14 | 0.02033% |
奖品25 | = | 精炼符:2 | 0.02033% |
奖品26 | = | 精炼符:3 | 0.02033% |
[5类奖励] | |||
奖品1 | = | 经验:550000 | 0.76220% |
奖品2 | = | 经验:700000 | 0.63516% |
奖品3 | = | 金刚石:24 | 0.71138% |
奖品4 | = | 经验:850000 | 0.07622% |
奖品5 | = | 经验:900000 | 0.05081% |
奖品6 | = | 祝福油:8 | 0.05081% |
奖品7 | = | 祝福油:10 | 0.05081% |
奖品8 | = | 重钢井中月:1 | 0.05081% |
奖品9 | = | 凌厉符纹无极棍:1 | 0.02541% |
奖品10 | = | 敏锐魔光骨玉:1 | 0.02541% |
奖品11 | = | 精铸重钢井中月:1 | 0.02541% |
奖品12 | = | 闪耀符纹无极棍:1 | 0.02541% |
奖品13 | = | 神雀魔光骨玉:1 | 0.02541% |
奖品14 | = | 千里传音(大):1 | 0.02541% |
[6类奖励] | |||
奖品1 | = | 金刚石:36 | 0.29726% |
奖品2 | = | 经验:1000000 | 0.09909% |
奖品3 | = | 金刚石:48 | 0.09909% |
奖品4 | = | 魔准石(3级):1 | 0.00762% |
奖品5 | = | 魔闪石(3级):1 | 0.00762% |
奖品6 | = | 怒气石(3级):1 | 0.00762% |
奖品7 | = | 暴击石(3级):1 | 0.00762% |
奖品8 | = | 合击石(3级):1 | 0.00762% |
奖品9 | = | 经验(大量):1200000 | 0.09451% |
奖品10 | = | 强化雷霆项链:1 | 0.00686% |
奖品11 | = | 强化烈焰项链:1 | 0.00686% |
奖品12 | = | 强化光芒项链:1 | 0.00686% |
奖品13 | = | 强化雷霆战戒:1 | 0.00686% |
奖品14 | = | 强化烈焰魔戒:1 | 0.00686% |
奖品15 | = | 强化光芒道戒:1 | 0.00686% |
奖品16 | = | 强化雷霆护腕:1 | 0.00686% |
奖品17 | = | 强化烈焰护腕:1 | 0.00686% |
奖品18 | = | 强化光芒护腕:1 | 0.00686% |
奖品19 | = | 强化雷霆战靴:1 | 0.00686% |
奖品20 | = | 强化烈焰魔靴:1 | 0.00686% |
奖品21 | = | 强化光芒道靴:1 | 0.00686% |
奖品22 | = | 强化雷霆腰带:1 | 0.00686% |
奖品23 | = | 强化烈焰腰带:1 | 0.00686% |
奖品24 | = | 强化光芒腰带:1 | 0.00686% |
奖品25 | = | 强化雷霆战盔:1 | 0.00381% |
奖品26 | = | 强化烈焰魔盔:1 | 0.00381% |
奖品27 | = | 强化光芒道盔:1 | 0.00381% |
奖品28 | = | 超级传音筒:1 | 0.00381% |
奖品29 | = | 经验(大量):1500000 | 0.01524% |
奖品30 | |||
[7类奖励] | |||
奖品1 | = | 白银凭证:2 | 0.04436% |
奖品2 | = | 经验(大量):4800000 | 0.00610% |
奖品3 | = | 经验(大量):5000000 | 0.00610% |
奖品4 | = | 经验(大量):5500000 | 0.00610% |
奖品5 | = | 咒术银蛇:1 | 0.00915% |
奖品6 | = | 聚法魔杖:1 | 0.00915% |
奖品7 | = | 裁决之杖:1 | 0.00915% |
奖品8 | = | 战神项链:1 | 0.00107% |
奖品9 | = | 圣魔项链:1 | 0.00107% |
奖品10 | = | 真魂项链:1 | 0.00107% |
奖品11 | = | 战神戒指:1 | 0.00107% |
奖品12 | = | 圣魔戒指:1 | 0.00107% |
奖品13 | = | 真魂戒指:1 | 0.00107% |
奖品14 | = | 战神手镯:1 | 0.00107% |
奖品15 | = | 圣魔手镯:1 | 0.00107% |
奖品16 | = | 真魂手镯:1 | 0.00107% |
奖品17 | = | 战神靴:1 | 0.00152% |
奖品18 | = | 圣魔靴:1 | 0.00152% |
奖品19 | = | 真魂靴:1 | 0.00152% |
奖品20 | = | 战神腰带:1 | 0.00152% |
奖品21 | = | 圣魔腰带:1 | 0.00152% |
奖品22 | = | 真魂腰带:1 | 0.00152% |
奖品23 | = | 撼地虎啸甲(男):1 | 0.00076% |
奖品24 | = | 撼地虎啸甲(女):1 | 0.00076% |
奖品25 | = | 聚魔法衣(男):1 | 0.00076% |
奖品26 | = | 聚魔法衣(女):1 | 0.00076% |
奖品27 | = | 暗咒道甲(男):1 | 0.00076% |
奖品28 | = | 暗咒道甲(女):1 | 0.00076% |
奖品29 | = | 白日门逐日:1 | 0.00305% |
奖品30 | = | 白日门噬血术:1 | 0.00305% |
奖品31 | = | 白日门火雨:1 | 0.00305% |
奖品32 | = | 逐日剑法:1 | 0.00305% |
奖品33 | = | 噬血术:1 | 0.00305% |
奖品34 | = | 流星火雨:1 | 0.00305% |
奖品35 | = | 白银凭证:1 | 0.00457% |
奖品36 | = | 白银凭证:2 | 0.00457% |
奖品37 | = | 白银凭证:3 | 0.00457% |
奖品38 | = | 预言头盔(战):1 | 0.00229% |
奖品39 | = | 预言头盔(法)::1 | 0.00229% |
奖品40 | = | 预言头盔(道)::1 | 0.00229% |
[8类奖励] | |||
奖品1 | = | 黄金凭证:2 | 0.00202% |
奖品2 | = | 藏宝图308:1 | 0.00025% |
奖品3 | = | 藏宝图314:1 | 0.00025% |
奖品4 | = | 藏宝图301:1 | 0.00025% |
奖品5 | = | 藏宝图302:1 | 0.00025% |
奖品6 | = | 经验(海量):10000000 | 0.00025% |
奖品7 | = | 经验(海量):12000000 | 0.00025% |
奖品8 | = | 经验(海量):15000000 | 0.00025% |
奖品9 | = | 黄金凭证:3 | 0.00025% |
奖品10 | = | 一级技能精修卷:188 | 0.00025% |
奖品11 | = | 一级技能精修卷:258 | 0.00025% |
奖品12 | = | 金刚石:300 | 0.00008% |
奖品13 | = | 黄金凭证:4 | 0.00008% |
奖品14 | = | 黄金凭证:5 | 0.00008% |
奖品15 | = | 雷霆战甲(男):1 | 0.00003% |
奖品16 | = | 雷霆战甲(女):1 | 0.00003% |
奖品17 | = | 烈焰魔衣(男):1 | 0.00003% |
奖品18 | = | 烈焰魔衣(女):1 | 0.00003% |
奖品19 | = | 光芒道袍(男):1 | 0.00003% |
奖品20 | = | 光芒道袍(女):1 | 0.00003% |
奖品21 | = | 祈福运2战链:1 | 0.00005% |
奖品22 | = | 祈福运2法链:1 | 0.00005% |
奖品23 | = | 祈福运2道链:1 |
0.00005% |
68—69区,活动奖励概率公示如下:
假日特惠 | 第1次购买 | |
经验75W | 100% | |
第2次购买 | ||
经验75W | 100% | |
第3次购买 | ||
经验75W | 100% | |
魔血石(大) | 100% | |
第4次购买 | ||
经验75W | 100% | |
随机雷霆首饰 | 100% | |
第5次购买 | ||
经验75W | 100% | |
额外经验卷 | 100% | |
第6次购买 | ||
经验75W | 100% | |
随机强化雷霆装备 | 10% | |
书页包 | 书页*2 | 30% |
书页*3 | 30% | |
书页*5 | 22.50% | |
书页*9 | 12.50% | |
书页*15 | 5% | |
祝福油 | 祝福油*1 | 40% |
祝福油*2 | 20% | |
祝福油*3 | 22.50% | |
祝福油*5 | 12.50% | |
祝福油*8 | 5% | |
神秘凭证 | 基础奖励 | |
书页*2 | 15% | |
书页*3 | 15% | |
书页*5 | 11.25% | |
书页*9 | 6.25% | |
书页*15 | 2.50% | |
祝福油*1 | 20% | |
祝福油*2 | 10% | |
祝福油*3 | 11.25% | |
祝福油*5 | 6.25% | |
祝福油*8 | 2.50% | |
额外奖励 | ||
衣服藏宝图 | 0.01% | |
幸运1项链 | 0.01% | |
幸运2项链 | 0.00% | |
春暖花开礼包 | 基础奖励 | 概率 |
75W经验 | 100% | |
额外奖励 | ||
额外获得经验,随机宝石,一级技能精修石,随机雷霆,强化雷霆装备,随机生肖高级生肖,高额金刚石,另有首饰鉴定凭证,白银凭证,黄金凭证 | 38.30% |
1-43区,60区,71区,72区,73区
冬日暖阳特惠礼包
1.高额经验1440亿
额外获得神秘石(6级),体魄减伤凭证,金猴福袋,经验,转生经验,英雄转生经验,灵兽经验,金刚石,精炼卷轴,精炼100凭证,精炼125凭证,灵凰碎片,啸月碎片,灵凰武器,精炼150凭证,灵凰福袋,神凰福袋,麻痹戒指,魔道麻痹戒指,绿宝石兑换卷等 38.3%
2.高额白日门英雄经验1440亿
额外获得神秘石(6级),体魄减伤凭证,金猴福袋,经验,转生经验,英雄转生经验,灵兽经验,金刚石,精炼卷轴,精炼100凭证,精炼125凭证,灵凰碎片,啸月碎片,灵凰武器,精炼150凭证,灵凰福袋,神凰福袋,麻痹戒指,魔道麻痹戒指,绿宝石兑换卷等 38.3%
3.高额秘族英雄经验1440亿
额外获得神秘石(6级),体魄减伤凭证,金猴福袋,经验,转生经验,英雄转生经验,灵兽经验,金刚石,精炼卷轴,精炼100凭证,精炼125凭证,灵凰碎片,啸月碎片,灵凰武器,精炼150凭证,灵凰福袋,神凰福袋,麻痹戒指,魔道麻痹戒指,绿宝石兑换卷等 38.3%
4.高额转生经验440亿
额外获得神秘石(6级),体魄减伤凭证,金猴福袋,经验,转生经验,英雄转生经验,灵兽经验,金刚石,精炼卷轴,精炼100凭证,精炼125凭证,灵凰碎片,啸月碎片,灵凰武器,精炼150凭证,灵凰福袋,神凰福袋,麻痹戒指,魔道麻痹戒指,绿宝石兑换卷等 38.3%
5.高额灵兽经验48亿
额外获得神秘石(6级),体魄减伤凭证,金猴福袋,经验,转生经验,英雄转生经验,灵兽经验,金刚石,精炼卷轴,精炼100凭证,精炼125凭证,灵凰碎片,啸月碎片,灵凰武器,精炼150凭证,灵凰福袋,神凰福袋,麻痹戒指,魔道麻痹戒指,绿宝石兑换卷等 38.3%
阳春白雪特惠礼包
1000亿经验,50亿转生经验,5亿灵兽经验,
额外获得金猴福袋,经验,转生经验,英雄转生经验,灵兽经验,金刚石,灵凰碎片,啸月碎片,闪耀生肖福袋,精炼100凭证,精炼125凭证,麻痹戒指,魔道麻痹戒指,灵凰衣服,啸月武器,啸月福袋,神凰福袋,绿宝石兑换卷 38.3%
生肖升级卷特惠礼包
经验*600亿 转生经验*80亿 灵兽经验*10亿,绿宝石碎片*15
并有概率获得生肖100升级卷,生肖200升级卷,高额经验,高额金刚石等奖励。每次抽奖都有额外12%的概率获得双倍奖励 15%
61-70区
冬日狂欢
1.3000000经验和一级技能精修卷
5%几率可以额外获得白银凭证,0.5%几率可以获得黄金凭证,0.1%的几率获得祈福运2项链,0.01%的几率获得麻痹,护身,魔道麻痹戒指。
2.3000000英雄经验和一级技能精修卷
5%几率可以额外获得白银凭证,0.5%几率可以获得黄金凭证,0.1%的几率获得祈福运2项链,0.01%的几率获得麻痹,护身,魔道麻痹戒指。
342区
冬日暖阳经验礼包
1.120000000经验
并有几率可以额外获得高额经验,暴击石(5级),合击石(5级),随机天马,灵羊装备,神羊装备,另有麻痹戒指,护身戒指,魔道麻痹戒指,神奇宝石,超级补天神石。 10%
2.120000000英雄经验
并有几率可以额外获得高额经验,暴击石(5级),合击石(5级),随机天马,灵羊装备,神羊装备,另有麻痹戒指,护身戒指,魔道麻痹戒指,神奇宝石,超级补天神石。 10%
【温馨提示】
1.公示数据为每次购买时的概率。
2.公式概率统计截止于2018年12月26日(若不做修改以此公告为准)。
以上详情请以游戏内为准。