《传奇外传》十周年绚丽套装登场
发布日期:2018/09/03 16:42:52  

十周年传奇套装叱咤玛法,其经典和威望是玛法勇士一生的追求!

外传1-43+60区、经典61区,今日即将陆续推出啸尊、啸月、啸天装备以庆祝十周年,宝物配英雄,携带啸天套装,不仅卓现霸气,更能彰显玛法勇士们的实力非凡哦!

战士装备:

装备名称 最小攻击 最大攻击 穿戴等级
啸天铠(男) 227 900 1星2000
啸天铠(女) 227 900 1星2000
啸天战盔 235 916 1星2000
啸天项链(战) 273 1013 1星2000
啸天战戒 243 964 1星2000
啸天护腕(战) 241 940 1星2000
啸天战靴 235 900 1星2000
啸天腰带(战) 235 900 1星2000
啸天玉佩(战) 227 908 1星2000
啸天斗笠(战) 227 908 1星2000
啸天战勋 227 908 1星2000
啸天圣刀 669 2532 1星2000

      

装备名称 最小攻击 最大攻击 穿戴等级
啸月铠(男) 162 624 7999
啸月铠(女) 162 624 7999
啸月战盔 179 657 7999
啸月项链(战) 208 754 7999
啸月战戒 203 738 7999
啸月护腕(战) 191 705 7999
啸月战靴 179 640 7999
啸月腰带(战) 179 640 7999
啸月玉佩(战) 162 624 7999
啸月斗笠(战) 162 624 7999
啸月战勋 162 624 7999
啸月战刀 378 1789 7999

装备名称 最小攻击 最大攻击 穿戴等级
啸尊铠(男) 162 335 4999
啸尊铠(女) 162 335 4999
啸尊战盔 162 324 4999
啸尊项链(战) 177 356 4999
啸尊战戒 169 331 4999
啸尊护腕(战) 158 318 4999
啸尊战靴 149 311 4999
啸尊腰带(战) 149 311 4999
啸尊玉佩(战) 135 324 4999
啸尊斗笠(战) 135 324 4999
啸尊战勋 135 324 4999
啸尊刀 319 1153 4999

法师装备:

装备名称 最小魔法 最大魔法 穿戴等级
啸天法衣(男) 227 792 1星2000
啸天法衣(女) 227 792 1星2000
啸天法冠 235 802 1星2000
啸天项链(法) 273 879 1星2000
啸天魔戒 243 810 1星2000
啸天护腕(法) 241 808 1星2000
啸天魔靴 235 802 1星2000
啸天腰带(法) 235 802 1星2000
啸天玉佩(法) 227 810 1星2000
啸天斗笠(法) 227 810 1星2000
啸天魔勋 227 810 1星2000
啸天圣杖 669 1924 1星2000

装备名称 最小魔法 最大魔法 穿戴等级
啸月法衣(男) 162 576 7999
啸月法衣(女) 162 576 7999
啸月法冠 179 576 7999
啸月项链(法) 208 648 7999
啸月魔戒 203 616 7999
啸月护腕(法) 191 592 7999
啸月魔靴 179 576 7999
啸月腰带(法) 179 576 7999
啸月玉佩(法) 162 559 7999
啸月斗笠(法) 162 559 7999
啸月魔勋 162 559 7999
啸月法杖 345 1452 7999

装备名称 最小魔法 最大魔法 穿戴等级
啸尊法衣(男) 149 308 4999
啸尊法衣(女) 149 308 4999
啸尊法冠 149 291 4999
啸尊项链(法) 173 329 4999
啸尊魔戒 169 318 4999
啸尊护腕(法) 158 304 4999
啸尊魔靴 149 291 4999
啸尊腰带(法) 149 291 4999
啸尊玉佩(法) 135 297 4999
啸尊斗笠(法) 135 297 4999
啸尊魔勋 135 297 4999
啸尊杖 370 994 4999

道士装备:

装备名称 最小道术 最大道术 穿戴等级
啸天道袍(男) 227 792 1星2000
啸天道袍(女) 227 792 1星2000
啸天道盔 235 802 1星2000
啸天项链(道) 273 879 1星2000
啸天道戒 243 810 1星2000
啸天护腕(道) 241 808 1星2000
啸天道靴 235 802 1星2000
啸天腰带(道) 235 802 1星2000
啸天玉佩(道) 227 810 1星2000
啸天斗笠(道) 227 810 1星2000
啸天道勋 227 810 1星2000
啸天圣剑 669 1924 1星2000

装备名称 最小道术 最大道术 穿戴等级
啸月道袍(男) 162 576 7999
啸月道袍(女) 162 576 7999
啸月道盔 179 576 7999
啸月项链(道) 208 648 7999
啸月道戒 203 616 7999
啸月护腕(道) 191 592 7999
啸月道靴 179 576 7999
啸月腰带(道) 179 576 7999
啸月玉佩(道) 162 559 7999
啸月斗笠(道) 162 559 7999
啸月道勋 162 559 7999
啸月道剑 345 1452 7999

装备名称 最小道术 最大道术 穿戴等级
啸尊道袍(男) 149 308 4999
啸尊道袍(女) 149 308 4999
啸尊道盔 149 291 4999
啸尊项链(道) 173 329 4999
啸尊道戒 169 318 4999
啸尊护腕(道) 158 304 4999
啸尊道靴 149 291 4999
啸尊腰带(道) 149 291 4999
啸尊玉佩(道) 135 297 4999
啸尊斗笠(道) 135 297 4999
啸尊道勋 135 297 4999
啸尊剑 370 994 4999

刺客装备:

装备名称 最小刺术 最大刺术 穿戴等级
啸天刺甲(男) 227 840 1星2000
啸天刺甲(女) 227 840 1星2000
啸天刺盔 235 835 1星2000
啸天项链(刺) 273 952 1星2000
啸天刺戒 243 867 1星2000
啸天护腕(刺) 241 848 1星2000
啸天刺靴 235 843 1星2000
啸天腰带(刺) 235 843 1星2000
啸天玉佩(刺) 227 851 1星2000
啸天刺勋 227 851 1星2000
啸天圣刃 669 2289 1星2000

装备名称 最小刺术 最大刺术 穿戴等级
啸月刺甲(男) 162 600 7999
啸月刺甲(女) 162 600 7999
啸月刺盔 179 608 7999
啸月项链(刺) 208 681 7999
啸月刺戒 203 632 7999
啸月护腕(刺) 191 608 7999
啸月刺靴 179 592 7999
啸月腰带(刺) 179 592 7999
啸月玉佩(刺) 162 576 7999
啸月刺勋 162 576 7999
啸月刺刃 378 1587 7999

装备名称 最小刺术 最大刺术 穿戴等级
啸尊刺甲(男) 135 322 4999
啸尊刺甲(女) 135 322 4999
啸尊刺盔 149 304 4999
啸尊项链(刺) 173 342 4999
啸尊刺戒 169 331 4999
啸尊护腕(刺) 158 318 4999
啸尊刺靴 149 304 4999
啸尊腰带(刺) 149 304 4999
啸尊玉佩(刺) 135 311 4999
啸尊刺勋 135 311 4999
啸尊刃 370 1066 4999

以上套装可前往庄园“啸天大使”处使用对应碎片进行兑换。

 




返回顶部